Serio QJP Motore idraulico Air Capstan Winch 80ml/rev 20 ft/min

Contattatemi per campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xLine Speed | 20 ft/min | Gear Ratio | 3:1 |
---|---|---|---|
Drum Capacity | 24 m | Wire Rope Diameter | ∅8mm |
Color | Yellow Orange or other Colors | Motor Displacement | 80ml/rev |
Size | 390*190*340 mm | Net Weight | 260Kg |
Cable Length | 50 ft | Power | HYDRAULIC MOTOR |
Drum Size | 2.5" x 5.5 | Materials | steel |
Warranty | 12 Months | Usage | Lifting in Oilfield |
Certifications | CE, ISO | Safety Features | Emergency Stop Button, Overload Protection |
Evidenziare | Ventilatore a motore idraulico,Ventilatore di guida 80 ml/ritrovo,Ventilatore a capstan 20 ft/min |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità della linea | 20 ft/min |
Rapporto di ingranaggi | 3:1 |
Capacità del tamburo | 24 m |
Diametro della corda di filo | 8 mm |
Colore | Giallo Arancione o altri colori |
Spostamento motore | 80 ml/ritrovo |
Dimensione | 390*190*340 mm |
Peso netto | 260 kg |
Lunghezza del cavo | 50 piedi |
Potenza | Motore idraulico |
Dimensione del tamburo | 2.5" x 5.5 |
Materiale | Acciaio |
Garanzia | 12 mesi |
Utilizzatori | Sollevamento in un campo petrolifero |
Certificazioni | CE, ISO |
Caratteristiche di sicurezza | Tasto di arresto di emergenza, protezione contro il sovraccarico |
Il capstan per aria della serie QJP è un prodotto di macchinari pneumatici ad alte prestazioni specificamente progettato per applicazioni impegnative in navi, banchine e ambienti industriali simili.di altezza superiore a 600 mm, trasmette efficientemente energia al tamburo per un funzionamento affidabile.

- 1 QJP:Capstan pneumatico
- 2 Forza di sollevamento massima nel primo strato:* 10kN
- 3 velocità massima:m/min
Modello di prodotto | QJP-0,5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
---|---|---|---|
Forza di trazione massima (kN) | 5 | 30 | 50 |
Velocità massima della corda (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
Potenza nominale (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
Pressione di assunzione nominale | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Consumo nominale di aria (m3/min) | ≤ 5 | ≤ 11 | ≤ 18 |
Peso (kg) | 200 | 350 | 500 |